祥裕精密機械有限公司
適用于鋁工業(yè)壓鑄材料的高速銑削加工,含蓋鋁壓鑄結構、鋁擠型材、鋁壓延板、 復合材料、碳纖維等特種材料的高速高光加工。
+直連雙臂五軸頭搭配圓盤刀庫能在一次裝夾下,連續(xù)完成工 件的銑、鏜、鉆和鋸切等工作。
+設備應用行業(yè)含蓋: 航天航空、 軌道交通、新能源汽車配件、 5G通訊、醫(yī)療&運動器材、電力光伏等。
+機械可實現(xiàn)前后雙工位左右分區(qū)加工,機器不停機上下料的生產(chǎn)模式。
項目 | 單位 | XYF-2520 | XYF-3020 | |
加工范圍 | X軸行程 | mm | 2500 | 3000 |
Y軸行程 | mm | 2000 | 2000 | |
Z軸行程 | mm | 800/900/1000 | 800/900/1000 | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150-1150 | 150-1150 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 2500×2000 | 3000×2000 |
最大負荷 | kg | 2000 | 2000 | |
T型槽寬度 | mm | 18 | 18 | |
主軸 | 驅(qū)動方式(選配) | 直聯(lián)/直驅(qū)電 | ||
主軸轉速 | rpm | 12000/20000 | 12000/20000 | |
主軸錐孔 | BT40/HSK-A63 | BT40/HSK-A63 | ||
主軸直徑 | mm | 150 | 150 | |
主軸電機功率 | kw | 15/20 | 15/20 | |
刀庫 | 刀庫型式 | 圓盤式 | 圓盤式 | |
刀具容量 | 支 | 24 | 24 | |
最大刀具直徑 | mm | 80(150) | 80(150) | |
最大刀具長度 | mm | 200 | 200 | |
最大刀具重量 | kg | 8 | 8 | |
換刀時間(刀對刀) | S | 2 | 2 | |
進給速度 | X/Y/Z軸快速移動速度 | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 |
X/Y/Z軸切削移動速度 | mm | 1~15 | 1~15 | |
精度 | X軸定位精度 | mm | 0.05/全程 | 0.05/全程 |
Y/Z軸定位精度 | mm | 0.02/全程 | 0.02/全程 | |
重復定位精度 | mm | ±0.01/500 | ±0.008 | |
其它 | 電力需求 | KVA | 40 | 40 |
機床重量 | kg | 17000 | 20000 | |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5500×4800×3600 | 6500×4800×3600 | |
控制系統(tǒng) | 發(fā)那科/三菱/新代 |
適用于鋁工業(yè)壓鑄材料的高速銑削加工,含蓋鋁壓鑄結構、鋁擠型材、鋁壓延板、 復合材料、碳纖維等特種材料的高速高光加工。
+直連雙臂五軸頭搭配圓盤刀庫能在一次裝夾下,連續(xù)完成工 件的銑、鏜、鉆和鋸切等工作。
+設備應用行業(yè)含蓋: 航天航空、 軌道交通、新能源汽車配件、 5G通訊、醫(yī)療&運動器材、電力光伏等。
+機械可實現(xiàn)前后雙工位左右分區(qū)加工,機器不停機上下料的生產(chǎn)模式。
項目 | 單位 | XYF-2520 | XYF-3020 | |
加工范圍 | X軸行程 | mm | 2500 | 3000 |
Y軸行程 | mm | 2000 | 2000 | |
Z軸行程 | mm | 800/900/1000 | 800/900/1000 | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150-1150 | 150-1150 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 2500×2000 | 3000×2000 |
最大負荷 | kg | 2000 | 2000 | |
T型槽寬度 | mm | 18 | 18 | |
主軸 | 驅(qū)動方式(選配) | 直聯(lián)/直驅(qū)電 | ||
主軸轉速 | rpm | 12000/20000 | 12000/20000 | |
主軸錐孔 | BT40/HSK-A63 | BT40/HSK-A63 | ||
主軸直徑 | mm | 150 | 150 | |
主軸電機功率 | kw | 15/20 | 15/20 | |
刀庫 | 刀庫型式 | 圓盤式 | 圓盤式 | |
刀具容量 | 支 | 24 | 24 | |
最大刀具直徑 | mm | 80(150) | 80(150) | |
最大刀具長度 | mm | 200 | 200 | |
最大刀具重量 | kg | 8 | 8 | |
換刀時間(刀對刀) | S | 2 | 2 | |
進給速度 | X/Y/Z軸快速移動速度 | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 |
X/Y/Z軸切削移動速度 | mm | 1~15 | 1~15 | |
精度 | X軸定位精度 | mm | 0.05/全程 | 0.05/全程 |
Y/Z軸定位精度 | mm | 0.02/全程 | 0.02/全程 | |
重復定位精度 | mm | ±0.01/500 | ±0.008 | |
其它 | 電力需求 | KVA | 40 | 40 |
機床重量 | kg | 17000 | 20000 | |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5500×4800×3600 | 6500×4800×3600 | |
控制系統(tǒng) | 發(fā)那科/三菱/新代 |
上海祥裕精密機械有限公司
地址:上海嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)滬宜公路5666號
電話:021-33514979
臺灣祥裕精機工業(yè)股份有限公司
地址:臺灣彰化市國聖路28巷2之18號
電話: 886-4-7380608